Les actus du Tour
Tableau d'honneur
Hommes - étape 3
Vainqueur d'étape
Séché
Alexander KAMP
31
UNO-X MOBILITY
4h37'03''
Combatif du jour
Actual
Morné VAN NIEKERK
176
ST MICHEL PREFERENCE HOME AUBER 93
Leader
CIC
Alexander KAMP
31
UNO-X MOBILITY
Meilleur sprinter
GCA
Ethan VERNON
46
NSN CYCLING TEAM
Meilleur grimpeur
Structura
Kévin AVOINE
181
VAN RYSEL - ROUBAIX
Meilleur jeune
Enedis
Gabriele BESSEGA
101
TEAM POLTI VISIT MALTA
Top 10
| Place # | Nom | Nationalité | Dossard | Équipe | Maillot | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander KAMP | DEN | 31 | UNO-X MOBILITY | 4h37'03'' | |
| 2 | Gabriele BESSEGA | ITA | 101 | TEAM POLTI VISIT MALTA | ||
| 3 | Antoine L'HOTE | FRA | 24 | DECATHLON CMA CGM TEAM | ||
| 4 | Benjamin THOMAS | FRA | 52 | COFIDIS | ||
| 5 | Gorka SORARRAIN AGIRREZABALA | ESP | 145 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ||
| 6 | Killian THEOT | FRA | 186 | VAN RYSEL - ROUBAIX | ||
| 7 | Corbin John STRONG | NZL | 44 | NSN CYCLING TEAM | ||
| 8 | Ewen COSTIOU | FRA | 13 | GROUPAMA - FDJ UNITED | ||
| 9 | David GONZALEZ LOPEZ | ESP | 85 | PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | ||
| 10 | Clement VENTURINI | FRA | 73 | UNIBET ROSE ROCKETS |
Top 10 La Féminine
| Place # | Nom | Nationalité | Dossard | Équipe | Maillot | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie DIDERIKSEN | DK | 11 | COFIDIS WOMEN TEAM | 3h00'41'' | |
| 2 | Justine GEGU | FR | 31 | MAYENNE MONBANA MY PIE – MMM | ||
| 3 | Océane GOERGEN | FR | 93 | VENDÉE FÉMININE RVC | ||
| 4 | Florien BOLKS | NL | 4 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | ||
| 5 | Fiona MANGAN | IT | 33 | MAYENNE MONBANA MY PIE – MMM | ||
| 6 | Lauren BATES | GB | 101 | MINIMAX CYCLING TEAM | ||
| 7 | Ilona ROUAT | FR | 25 | MA PETITE ENTREPRISE | ||
| 8 | Julia BORGSTRÖM | SE | 195 | KASSEIEN FIETS HUIS CYCLING TEAM | ||
| 9 | Maurene TREGOUET | FR | 62 | O’SHEA RED CHILLY | ||
| 10 | Alizée RIGAUX | FR | 131 | BREIZH LADIES |
Un rendez-vous quotidien EN DIRECT sur la chaîne L’Équipe
Les 7, 8, 9 et 10 avril, la chaîne gratuite L’Equipe (canal 21 de la TNT), partenaire média, propose 3h d’antenne en direct consacrées au Région Pays de la Loire Tour.
- 13h35 : plateau d’avant course
- 13h40-16h10 : Live de la course
- 16h10-16h40 : Plateau sportif à l’arrivée