Tableau d'honneur
Vainqueur d'étape
Séché
Ethan VERNON
46
NSN CYCLING TEAM
25 pt
Combatif du jour
Actual
Clément DAVY
161
NICE METROPOLE CÔTE D'AZUR
Leader
CIC
Ethan VERNON
46
NSN CYCLING TEAM
3h56'30''
Meilleur sprinter
GCA
Ethan VERNON
46
NSN CYCLING TEAM
Meilleur grimpeur
Structura
Lander LOOCKX
74
UNIBET ROSE ROCKETS
6 pt
Meilleur jeune
Enedis
Alfred Bruce Noah HOBBS
1
EF EDUCATION - EASYPOST
Top 10
| Place # | Nom | Nationalité | Dossard | Équipe | Maillot | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan VERNON | GB | 46 | NSN CYCLING TEAM | 3h56'30'' | |
| 2 | Erlend BLIKRA | NO | 34 | UNO-X MOBILITY | +4'' | |
| 3 | Lander LOOCKX | BEL | 74 | UNIBET ROSE ROCKETS | +4'' | |
| 4 | Axel VAN DER TUUK | NL | 131 | EUSKALTEL - EUSKADI | +4'' | |
| 5 | Alfred Bruce Noah HOBBS | GB | 1 | EF EDUCATION - EASYPOST | +6'' | |
| 6 | Kévin AVOINE | FR | 181 | VAN RYSEL - ROUBAIX | +6'' | |
| 7 | Gabriele BESSEGA | IT | 101 | TEAM POLTI VISIT MALTA | +9'' | |
| 8 | Santiago FERRARO | IT | 112 | BARDIANI CSF 7 SABER | +9'' | |
| 9 | Paul PENHOET | FR | 16 | GROUPAMA - FDJ UNITED | +10'' | |
| 10 | Joes OOSTERLINCK | DE | 185 | VAN RYSEL - ROUBAIX | +10'' |
Les actus du Tour
Un rendez-vous quotidien EN DIRECT sur la chaîne L’Équipe
Les 7, 8, 9 et 10 avril, la chaîne gratuite L’Equipe (canal 21 de la TNT), partenaire média, propose 3h d’antenne en direct consacrées au Région Pays de la Loire Tour.
- 13h35 : plateau d’avant course
- 13h40-16h10 : Live de la course
- 16h10-16h40 : Plateau sportif à l’arrivée