Bravo à Marijn Van den Berg et merci à tous d'avoir suivi
#RegionTour 2024 !
Porteurs de maillots
étape 4
Top 10 du classement général
Place # | Nom | Nationalité | Dossard | Équipe | Maillot | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marijn VAN DEN BERG | NED | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 16:20:22 | |
2 | EWEN COSTIOU | FRA | 41 | ARKEA-B&B HOTELS | 16:20:37 | |
3 | Fredrik DVERSNES | NOR | 73 | UNO-X MOBILITY | 16:20:43 | |
4 | Benoit COSNEFROY | FRA | 2 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 16:20:46 | |
5 | CLEMENT VENTURINI | FRA | 46 | ARKEA-B&B HOTELS | 16:20:48 | |
6 | Alexandre DELETTRE | FRA | 173 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 16:20:52 | |
7 | Ben HEALY | IRL | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 16:20:57 | |
8 | Sam BENNETT | IRL | 1 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 16:21:18 | |
9 | ALBERTO DAINESE | ITA | 62 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 16:21:19 | |
10 | KRISTIAN SBARAGLI | ITA | 95 | CORRATEC VINI FANTINI | 16:21:22 |
4 jours de course
Un grand départ au cœur des paysages vendéens, un peloton qui traverse une partie de la Loire-Atlantique et le fleuve Loire, une troisième étape sans doute promise aux baroudeurs entre Maine-et-Loire et Mayenne, et un final haletant en Sarthe pour une arrivée qui s’annonce costaude au cœur du Mans.
Quatre jours de course, de suspens et de spectacle garantis. Une fête populaire à suivre avec passion !
700
kilomètres à parcourir
8
villes étapes
19
équipes masculines
18
équipes féminines
Découvrez les 4 étapes qui traversent la région !
Au programme, un départ très littoral aux couleurs de la Vendée, des paysages de bocages et de bords de Loire, des panoramas riches en patrimoines, des trajectoires inédites qui feront plaisir aux baroudeurs. Une course féminine aussi dès le deuxième jour. Et un final en Sarthe. Qui succédera à Alexander Kamp, vainqueur de la première édition du Région Pays de la Loire Tour ?